应用程序
SHG系列HFFS灌装机是专为预制doypack袋灌装和密封包装而设计的。密封性强,弹性好,坚固耐用,适用于各种颗粒、粉末、液体、糊状等食品和非食品工业生产线。非食品工业。
特性
操作方便,采用德国西门子先进PLC,配合触摸屏及电控系统,人机界面友好。
自动检测功能:无袋或开袋错误,无充填,无密封。包装袋可再次使用,避免包装材料和原材料的浪费。
安全装置:空气压力异常停机,加热器断开报警。
设有液体混合装置,防止物料的微粒沉积。
本机易于清洗,维护方便。
与材料接触部分采用不锈钢制造。
技术数据
模型 | 宋惠乔- 180 | 宋惠乔- 210 | 宋惠乔- 240 | 宋惠乔- 280 | 宋惠乔- 320 | 宋惠乔- 360 | |
袋类型 | 预先制作的Doypack,成型,挂孔,拉链(选项),喷口(选项) | ||||||
袋尺寸(毫米) | (最小值)。 | 60 * 80 | 90 x 110 | 100 x 120 | 90 x 120 | 140 x 180 | 90 x 110 |
(Max)。 | 180 x 260 | 210 x 310 | 240 x 320 | 280 x 400 | 320 x 410 | 180 x 260 | |
卷(Max)。 | 600毫升 | 1200毫升 | 2000毫升 | 3000毫升 | 4000毫升 | 1000毫升 | |
速度(bpm) | 30到60 | 30到60 | 30到60 | 30到60 | 5到15 | 60到120 | |
功率(千瓦) | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | |
空气消耗量 | 200 nl /分钟。 | 250 nl /分钟。 | 450 nl /分钟。 | 450 nl /分钟。 | 350 nl /分钟。 | 550 nl /分钟。 | |
外尺寸 | 1990(左) | 2700(左) | 3600(左) | 4100(左) | 1800(左) | 5100(左) | |
970 (W) | 970 (W) | 1100 (W) | 1020 (W) | 1020 (W) | 980 (W) | ||
1390 (H) | 1400 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1300 (H) | 1400 (H) | ||
体重(公斤) | 700 | 900 | 1800 | 2000 | 700 | 2100 |
常见问题解答
通常我们会问客户一些问题,
1.你想打包什么?
2.包装多少克?
3.体积是什么?
4.你们当地的电压和赫兹是多少?
如果您想设计特殊包装机,我们可以根据您的要求生产包装机