应用程序
Dession体积自动配套包装机适用于各种液体、浆料、膏体、填料等的包装
自动液体和油包装机本机适用于灌装介质或高粘度液体产品。该机设有储料斗、电控及ZVF-200包装单元,结构简单,操作方便;气动部分采用德国SMC FESTO气动元件;气缸活塞和缸体均采用聚四氟乙烯和316l不锈钢材质,符合GMP要求;灌装量、灌装速度可调,灌装精度高;无滴漏,防止充丝装置的充丝旋塞;本机可根据客户要求改装成防爆灌装系统;多头灌装;保温系统;半自动或全自动灌装系统。
特性
- 中英文屏幕显示,操作简单。
- PLC电脑系统,功能更稳定,调整任何参数无需停机。
- 可储存十余种,更换品种简单。
- 切断电机拉膜,定位准确。
- 独立温度控制系统,精度可达±1℃。
- 水平、垂直温度控制,适用于各种复合膜、PE膜包装材料。
- 包装类型多样化,有枕封、立式、冲孔等。
- 制袋、封口、包装、打印日期一次完成。
- 工作环境安静,噪音低。
技术规格
模型 | zvf - 320 l | ZVF -420升 | ZVF -520升 | ZVF -720升 |
测量范围 | 150 ~ 800毫升 | 150 - 1500毫升 | 150 ~ 2000毫升 | 150 ~ 4000毫升 |
包装速度 | 5 ~ 70袋/分钟 | 5-60bags /分钟 | 10 ~ 50袋/分钟 | 10 ~ 40袋/分钟 |
袋子的宽度 | 50 ~ 150毫米 | 60 - 200毫米 | 80 ~ 250毫米 | 100350毫米 |
袋长度 | 80 ~ 240毫米 | 80 - 300毫米 | 80 ~ 350毫米 | 100 ~ 450毫米 |
胶卷宽度 | Max.320mm | Max.420mm | 马克斯:520毫米 | 马克斯:720毫米 |
机器的大小 | (长)1185 x(宽)935 x(高)1245mm | (L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm | (左)1488 * (W) 1080 * 1490毫米(H) | (左)1716 * (W) 1260 * 1820毫米(H) |
机器重量 | 550公斤 | 650公斤 | 750公斤 | 900公斤 |
主要电气部件
艺术 | 供应商 |
PLC) | Panassonic |
触摸屏 | Weinview |
伺服电机 | Panassonic |
伺服驱动 | Panassonic |
固态继电器 | Crydom |
中间继电器 | 欧姆龙、IDEC |
开关电源 | 施耐德 |
气缸 | 台湾亚德客公司 |
齿轮马达 | V.T.V |
电磁阀 | SMC |
气动FRL | SMC |
传感器和控制器 | 奥托尼克斯 |
包装细节:胶合板箱
交货时间:确认订单后30天