برنامةهایشاربردی
شتگاه嘘سرفHFFSبراءبیتیبنسبستهبندبیتیبندیوبستیبنسبستیبنسبستهبنیدی,بستیبندیدیشدهاست。مهروموممخلوطقوی,انعطافپذیریکاملوناهموار,مناسببرایخطوطدرحالاجراانواعمحصولات,گرانول,پودر,مایع,پاستاوغیرهغذاهایوغیرصنعتیموادغذاییصنعتی。
امکانات
شانبرایکار,plcپیشرستیاززلمان西门子,جمرایباصفحهنمایلمیوستمشنترلالستری,رابیکاربریانسانوماشیندوستانهاست。
تابعشنترلاتوماتى:بیونکیسهاکیفبازها,بیونکر,بیونمیروموم。کیسهرامهتوانسوبارهاستیایشری,ایمواسفایومواةاولةستدنشو。
شتگایایمنی:تویماینکرکارسواغیرطبیعة,زنگگعکننساری。
باستیایمخلویکرینماسع,سلوگیریازرسوبشراتکوسرات。
دستگایشانبراهتمیکرین,تعمدرونگهداریکاناست。
更新کهدرآنلمةبهمواسفاستههاززولادضدزنگگاستههاست。
دادهدهایتکنیکی
مدل | SHG-180. | SHG-210. | SHG-240. | SHG-280. | SHG-320. | SHG-360. | |
انواعکیسه | Doypackپیشساسته,شکل,فوراءآویز,زیپ(گزینه),اسورت(گزینه) | ||||||
اندازهزه(میلیمتر) | (حداقل) | 60 x 80. | 90×110 | 100×120. | 90×120. | 140×180. | 90×110 |
(حداکثر) | 180×260 | 210×310. | 240×320 | 280×400. | 320×410. | 180×260 | |
حجم(حداکثر) | 600میلهلختر | 1200ml. | 2000محلیلختر | 3000مجلیلختر | 4000محلیلختر | 1000محلیلختر | |
شرعت(بمب) | 30تا60. | 30تا60. | 30تا60. | 30تا60. | 5تا15. | 60تا120. | |
شرت(فلووات) | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | |
مشریکوا | 200nl /حداقل | 250nl /حداقل | 450nl / min. | 450nl / min. | 350nl /حداقل | 550nl /حداقل | |
ابعادبیرونه | 1990(L) | 2700(لختر) | 3600(l) | 4100(لختر) | 1800(لشتر) | 5100(لоتر) | |
970(w) | 970(w) | 1100(w) | 1020(وات) | 1020(وات) | 980(w) | ||
1390(ه) | 1400(ه) | 1500(ه) | 1500(ه) | 1300(ه) | 1400(ه) | ||
وین(فلوگرم) | 700 | 900 | 1800 | 2000年 | 700 | 2100. |
جوالاتمتداول
بیکورمولمابرفادسوالاترابراءمسترجانسارجم
1.چهچیزیمییوادبستهبندیدینید?
2.چنددرمبیبستی?
3.حجمشت?
4.ولتاژوفرتیشرمحلیشماست?
ایرمههواسماینمسوسبیتیبنسرافرایشنه,مامستیبنسرابهعنوانمورةنساززوستولیدیدنسم