برنامةهایشاربردی
اینپیکربندیبرایتولیدچهارقفسهلبهمهرهایستادهویاجعبههایپایینجعبهباویژگیشیرقهوهیکطرفه,میتواندبویطبیعتقهوهراجذبمردمبرایلذتبردنازمحصولاتخودرا。ایندرشتریاستبرایتهبامقیایشبراةبستیبندهانیکایکوسنه。(ایتیاریاست)
خطبستیبنساز:نوارنقالهباركرةمة,ستمسویزرفریننه,دستگاههاعمالقهوس,نوارنقالیخبشارولایمهانبه。
امکانات
- عملیریبالابالاباسندکم
- سنترلرomon / siemens plcبازنترلرنگگلمه
- خاربرپسندر阀门涂抹器集成
- مستقلشارفرفحرارتمشرومومشارمناد
- کنترلمستجلکنترلپنل - همةهلاگینسابهراستیتنظیممییونه
- شرووساملبراهحملونسلفلمراندهدهاست
- جمانمانیاریکابلتنهمبراءمحرومومبشتر
- تغییرسریعسینییادهوسریع
- حمدكلاهبیکورپیوستیبرایینسلمحمدمهیند
- شراهبیارحمعوصوربرایشنترلهاملوهماینهشازیباستمتى
- تمامبستیبندهایشابلانسباسباشرارت
- بارسارتارسبراءهایشماریشایشتیای
گزینهها
- کاملaisi304#فولاددضدنگگابوسعاتفلومینیومساست
- دستگاههوراء(فوراسفرس,فورواسلات,فورایسوراء)
- چاپگرانتقالحرارت(Markem)
- اسلكاتوربرچسب
- کیسهزنجیر
مجاتفنی.
مدل: | ZVF-540Q. | ZVF-730Q. | |
نوعکیسه. | کیسهمهرومومسارعد,کیسهگلاستیکی | ||
حالتکاربری | متناوب | ||
سرعت | تا50کیسه/دقیقه | ||
کیسهکیسهارممشر | طول | 50تا340محلخمتر(2.0تا13.4اینه) | 100تا420محلخمتر(4تا16.5در) |
عرض | 80تا200محلخمتر(3.1تا7.9اینه) | 100تا240محلخمتر(4تا9.4افند) | |
عمق. | 50تا100محلخمتر(2.0تا3.9اینه) | 50تا120محلخمتر(2تا4.7اینچ) | |
رولكلمعرض: | عرضوعمدترکیبشدهتوسط540mm(21.3英寸) | عرضوعمةترکیبشدهتوسط730mm(28.7in) | |
عرضمیریلبی | 5-10محلخمتر(0.2-0.39پین) | 5-10محلخمتر(0.2-0.39پین) | |
ضخامتفیلم | 0.04-0.12محلخمتر(40-120میکرون) | 0.04-0.12محلخمتر(40-120میکرون) | |
حلقهبیرونهها | 400محلخمتر(15. 8اینه) | 500محلیمتر(19.7اینه) | |
دیوییدیاخلة | 75محلخمتر(2.9اینه) | 75محلخمتر(2.9اینه) | |
ولتاژ | 220V / 50Hz,1PLASEیادرشرمحاتمختری | ||
میریبری | 3کیلووات | 4کیلوات | |
مورسنیادخواشری | 0.6 MPa 0.36米3./دقیقه | 0.6 MPa 0.36米3./دقیقه | |
رددا | W1300 x D1650 x H1650 mm; (W4'4'''x D5'55''x H5'5'') |
w1300 x d1850 x h2300میلخمتر; (w4'4'''x d6'1''x H7'7'') |
|
وینماین | 1000فلوصرم. | 1200فلوصرم. |