برنامه های کاربردی
在各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15ک㶋㶋㶎غیه
امکانات
西门子PLC控制器(Neumatics)
رابط صفحه لمسی برای عملیات آسان است.
سیستم کنترل دما هوشمند
درایو سروو برای فیلم کشیدن سیستم.
سنسور عکس برای ردیابی خودکار علامت های چشم.
چاپگر تاریخ و سیستم تغذیه فیلم همگام کار.
料斗劈裂。
مشخصات فنی
قدرت | 5 کیلو وات | عرض فیلم | حداکثر 820 میلیمتر |
(长*宽*高) | 1600 * 1530 * 2110 میلی متر | حداکثر عرض فیلم | 820 میلی متر |
وزن | 850 کیلوگرم | ولتاژ | 110V/220V،50HZ/60HZ |
سرعت | 5 ~ 50 کیسه / دقیقه | تابع | آب بندی، بسته بندی |
عرض کیسه | 250 تا 400 میلیمتر | ضمانتنامه | 1 سال |
طول کیسه (حداکثر) | 500 میلیمتر | کیفیت مواد | 201/304 فولاد ضد زنگ |
دامنه پر کردن | 15 لیتر | کنترل | 可编程逻辑控制器 |
نوع بسته بندی | کیسه، کیسه، کیسه ایستاده | ||
قطر رول فیلم | قطر بیرونی ≤350 میلی متر. قطر داخلی 75 میلیمتر | ||
مواد بسته بندی | OPP،CPP OPP،CE PET،PE NILO،PE | ||
نوع بسته بندی کیسه | کیسه های بالش بالایی، کیسه های بالش با کیسه های پلاستیکی، کیسه های پایین و خیلی بیشتر | ||
کاربرد | شیمی، کالا، کالا، غذا، ماشین آلات و سخت افزار، پزشکی، منسوجات | ||
دستگاه اختیاری | 157月15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15日日日日日日日日日日日日日日日日,,,,各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各在15 15 15 5月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日)。扣板 |
مدل | پرکننده حفاری |
محدوده توزین | 10~5000g |
(g) | 小于100克:0.5~1克 |
محدوده: 100 ~ 5000 گرم، انحراف: 0.5 ~ 1٪ | |
سرعت پر کردن | 10 ~ 50 کیسه در دقیقه |
قیف ماده | 50 لیتر |
ولتاژ | 220V/380V |
وزن ناخالص | 200 کیلوگرم |