Anwendungen
Es ist konfigurert, um vier Eckranddichtung standup Taschen oder Blockbodenbeutel mit Einweg-Kaffee-Ventil-Funktion zu produzieren, könnte Es Kaffee nature Geruch verbreiten Menschen anzieht, um Ihre Produkte zu genießen。它是verfügbar,麻省理工学院直线学家Skala für das Verpacken von Kaffeebohnen ebenso auszustatten。(es是可选的)
Auger-Filler-Dosiersystem, automatischer beutelmachine, Kaffee-Ventilapplikator, geneigtem Abtransportband和Zubehörteilen。
Eigenschaften
- 我的名字叫Kosten
- 欧姆龙/西门子SPS采用Farb-Touchscreen-Steuerung
- Benutzerfreundlicher Ventil-Applikator integriert
- 独立的四个Quad-Dichtungstemp。Zonen
- Unabhängige Plattensteuerung - alle Platten lassen sich leicht einstein
- 全伺服angetrieben für电影运输
- Einstellbare Verweilzeit für besser aussehende Dichtungen
- 我爱你,我爱你
- 我的朋友unterstützt在电影公司工作
- 极端kompakte Bauweise für eine perfekte Steuerung and Synchronisation mit Zuführsystemen
- Alle heißsiegelfähigen verpackungmaterialien wie verfügbar
- Mit datumscodierzum Drucken von Chargennummern
Optionen
- Voller AISI304 # Edelstahl Rahmen & aluminum Teile Konstruktion
- 穿孔(Rundloch, Euro-Schlitz, Trageloch)
- Thermotransferdrucker (Markem)
- Etikettenapplikator
- Kettenbeutel
科技Spezifikationen
上一次德国: | zvf - 540 q | zvf - 730 q | |
Taschenart | 四密封袋,Tasche mit Seitenfalten | ||
Betriebsmodus | Wechselnd | ||
Geschwindigkeit | Bis zu 50 Beutel / Min | ||
四密封Tasche | 兰格 | 50 bis 340 mm (2,0 bis 13,4 Zoll) | 100 bis 420 mm (4 bis 16,5 Zoll) |
Breite | 80 bis 200 mm (3,1 bis 7,9 Zoll) | 100 bis 240 mm (4 bis 9,4 Zoll) | |
Tiefe | 50 bis 100 mm (2,0 bis 3,9 Zoll) | 50 bis 120 mm (2 bis 4,7 Zoll) | |
Rollenfilmbreite: | Breite und Tiefe Kombinationen sind durch die insat 540mm(21,3英寸)begrenzt | Breite und Tiefe combinationen sind durch模具尺寸为730毫米(28.7英寸)begrenzt | |
Kantensiegelbreite | 5-10mm (0.2 - -0.39) | 5-10mm (0.2 - -0.39) | |
Schichtdicke | 0,04-0,12 mm (40-120 mik.) | 0,04-0,12 mm (40-120 mik.) | |
Rollenaußen -Ø | 400毫米(15.8英寸) | 500毫米(19.7英寸) | |
Innen——Øder Spule | 75毫米(2.9英寸) | 75毫米(2.9英寸) | |
Stromspannung | 220V / 50Hz, 1相位要求 | ||
Energieverbrauch | 3千瓦 | 4千瓦 | |
Druckluftbedarf | 0,6 MPa 0,36 M3./最有思想 | 0,6 MPa 0,36 M3./最有思想 | |
傅ßabdruck | W1300 x D1650 x H1650 mm; (W4'4 " x D5'55 " x H5'5 ") |
W1300 × D1850 × H2300 mm; (W4'4 " x D6'1 " x H7'7 ") |
|
Maschinengewicht | 1000公斤 | 1200公斤 |